売マンション ローズコーポ新大阪第5 4階 2LDK
価格 | 1,650万円 | 階建/階 | 14階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄御堂筋線 / 新大阪駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
築年月 | 1980年1月(築44年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 49.15㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄御堂筋線 / 新大阪駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東海道新幹線 / 新大阪駅 徒歩10分 JR東海道本線(米原~神戸) / 新大阪駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,650万円 | 平米単価 | 33.58万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,410円/月 | 修繕積立金 | 12,040円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ローズコーポ新大阪第5 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 3口以上コンロ エレベーター 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北向き 施工会社:大林組 用途地域:商業地域 宮原小学校・宮原中学校 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4.5・4.5 LDK 10.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 49.15㎡ | バルコニー | 5.39㎡ |
階建/階 | 14階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1980年1月(築44年11ヶ月) | 総戸数 | 101戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2020年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,140.08㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983879611 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)近畿建物
- 交通:
- JR東海道本線/塚本 徒歩3分
- 住所:
- 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目4-26
- TEL:
- 06-6477-5200
- FAX:
- 06-6477-5201
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(7)第43340号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。